
VYTYČOVACÍ BODY PODROBNÉ

202 -647698.4369 -1055332.8353 
203 -647698.4731 -1055331.8323 
204 -647698.6116 -1055327.8361 
205 -647696.9740 -1055331.7781 
206 -647697.2758 -1055322.9989 
207 -647698.6327 -1055321.2983 
208 -647695.7215 -1055319.5408 
209 -647695.7464 -1055317.8772 
210 -647689.0600 -1055314.8700 
211 -647694.9853 -1055311.5914 
212 -647695.9672 -1055311.5851 
213 -647699.1838 -1055308.8020 
214 -647700.1990 -1055281.8448 
215 -647701.6376 -1055239.7732 
216 -647701.7692 -1055235.9455 
217 -647702.1815 -1055223.9526 
218 -647702.7311 -1055207.9644 
219 -647699.2104 -1055199.7435 
220 -647695.2368 -1055198.2160 
221 -647694.2384 -1055198.1590 
222 -647691.6780 -1055198.1138 
223 -647695.2003 -1055200.2783 
224 -647700.6996 -1055207.3907 
225 -647700.0976 -1055224.9040 
226 -647699.7456 -1055235.1412 
227 -647698.9247 -1055259.0244 
228 -647698.1282 -1055282.1938 
229 -647697.6000 -1055297.5581 
230 -647697.4375 -1055299.8115 
231 -647696.9754 -1055303.5050 
232 -647691.7799 -1055191.5762 
233 -647695.3551 -1055191.5238 
234 -647695.4003 -1055188.9671 
235 -647699.3773 -1055190.3023 
236 -647700.2007 -1055189.7347 
237 -647703.4838 -1055182.8117 
238 -647700.9349 -1055182.7353 
239 -647703.8926 -1055169.6514 
240 -647704.0767 -1055163.6541 
241 -647701.4937 -1055164.1142 
242 -647701.3416 -1055169.1819 
243 -647701.9359 -1055149.3765 
244 -647704.5155 -1055149.4739 
245 -647704.3924 -1055153.4521 
246 -647710.8895 -1055153.6470 
247 -647711.0132 -1055149.6489 
248 -647712.9679 -1055153.6892 
249 -647714.6907 -1055152.1626 
250 -647715.0384 -1055149.0914 
251 -647717.6921 -1055126.9025 
252 -647718.2758 -1055121.1884 
253 -647718.4632 -1055115.1525 
254 -647718.6334 -1055109.6604 
255 -647716.1114 -1055110.3322 
256 -647715.9636 -1055115.0870 
257 -647715.3057 -1055126.0764 
258 -647713.3475 -1055142.4497 
259 -647712.5833 -1055148.8302 
260 -647718.9038 -1055100.9278 
261 -647716.3764 -1055101.7766 
262 -647718.8448 -1055102.8083 
263 -647720.5182 -1055048.8407 
264 -647721.9803 -1055048.4718 
265 -647717.9811 -1055049.9711 
266 -647717.1738 -1055050.5613 
267 -647714.0028 -1055057.2530 
268 -647713.7298 -1055058.2472 
269 -647712.3524 -1055098.2946 
270 -647711.9058 -1055112.7248 
271 -647710.9505 -1055143.5939 
272 -647711.2004 -1055143.6017 
273 -647710.7348 -1055158.6446 
274 -647710.4849 -1055158.6369 
275 -647704.9532 -1055143.4142 
276 -647706.9555 -1055073.1463 
277 -647707.8717 -1055040.9942 
278 -647714.3682 -1055041.2087 
279 -647722.1437 -1055043.4744 
280 -647721.1443 -1055043.4401 
281 -647717.2093 -1055043.3048 
282 -647714.6495 -1055032.6905 
283 -647715.1324 -1055025.1926 
284 -647716.7379 -1055014.0177 
285 -647718.4102 -1055006.2473 
286 -647719.2728 -1055000.8107 
287 -647719.7347 -1054995.2070 
288 -647719.9720 -1054987.1920 
289 -647719.8698 -1054983.0298 
290 -647718.7212 -1054973.3683 
291 -647718.0389 -1054969.1480 
292 -647717.2505 -1054953.9284 
293 -647717.3269 -1054961.6478 
294 -647717.4844 -1054946.8453 
295 -647717.5174 -1054945.8467 
296 -647717.5555 -1054944.6949 
297 -647711.0590 -1054944.4803 
298 -647711.0260 -1054945.4797 
299 -647710.9907 -1054946.4854 
300 -647710.1206 -1054960.0204 
301 -647710.6475 -1054953.2588 
302 -647709.2149 -1054974.5697 
303 -647709.5616 -1054967.2884 
304 -647708.7545 -1054988.5104 
305 -647708.7215 -1054989.5099 
306 -647708.6885 -1054990.5094 
307 -647708.6555 -1054991.5089 
308 -647708.0803 -1055008.9253 
309 -647707.9772 -1055013.9910 
310 -647708.1198 -1055025.7036 
311 -647708.0420 -1055035.8359 
312 -647713.7453 -1055008.3829 
313 -647715.0689 -1055001.3585 
314 -647715.6693 -1054994.2358 
315 -647715.8343 -1054989.2385 
316 -647714.8479 -1054974.9953 
317 -647715.5045 -1054979.7601 
318 -647715.7682 -1054983.1097 
319 -647715.8680 -1054986.1366 
320 -647712.9805 -1054984.7611 
321 -647712.5196 -1054998.6314 
322 -647719.5238 -1055080.9131 
323 -647719.9992 -1055065.5658 
